Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 01 сентября 2023 года
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 мл.группа "Чебурашки" УК 3 18 человек |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 мл.группа "Аленький цветочек" УК 3 22 человека |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 мл.группа "Непоседы" УК 3 22 человека |
0 | 0 | 2 | 0 |
2 мл.группа "Радуга" УК 3 29 человек |
0 | 0 | 0 | 0 |
средняя группа "Теремок" УК 3 29 человек |
0 | 0 | 0 | 0 |
средняя группа "Звёздочки" УК 3 20 человек |
0 | 0 | 0 | 0 |
старшая группа "Солнышко" УК 3 24 человека |
0 | 0 | 0 | 0 |
старшая группа "Мечтатели" УК 3 32 человека |
0 | 0 | 3 | 0 |
подготов.группа "Капелька" УК 3 21 человек |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 младшая группа А УК 4 19 человек |
0 | 0 | 16 | 0 |
1 младшая группа Б УК 4 16 человек |
0 | 0 | 8 | 0 |
2 младшая группа УК 4 26 человек |
0 | 0 | 4 | 0 |
Средняя группа УК 4 26 человек |
0 | 0 | 2 | 0 |
Старшая группа УК 4 22 человека |
0 | 0 | 3 | 0 |
Подготовительная группа УК 4 16 человек |
0 | 0 | 6 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (24 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (19 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
В (28 человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (25 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Б (26 человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (22 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (20 человек) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (22 человека) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Б (22 человека) | 0 | 0 | 2 | 0 |
В (17 человек) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Г (24 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (19 человек) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Б (23 человека) | 0 | 0 | 1 | 0 |
В (16 человек) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Г (19 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (23 человека) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Б (25 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
В (25 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (24 человека) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Б (25 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
В (16 человек) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Г (14 человек) | 0 | 0 | 6 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (26 человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (24 человека) | 0 | 0 | 2 | 0 |
В (14 человек) | 0 | 0 | 6 | 0 |
Г (17 человек) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (25 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Б (22 человека) | 0 | 0 | 2 | 0 |
В (16 человек) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Г (19 человек) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (22 человека) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (16 человек) | 0 | 0 | 4 | 0 |
В (16 человек) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Г (15 человек) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (18 человек) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Б (10 человек) | 0 | 0 | 10 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (12 человек) | 0 | 0 | 8 | 0 |
Б (14 человек) | 0 | 0 | 6 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу